place
Waldstadt I und Industriegelände 01
Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 121 | 21,6 % |
CDU | 80 | 14,3 % |
SPD | 91 | 16,3 % |
DIE LINKE | 36 | 6,4 % |
GRÜNE | 41 | 7,3 % |
FDP | 24 | 4,3 % |
Die PARTEI | 16 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,1 % |
FAMILIE | 9 | 1,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 5 | 0,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 2,1 % |
Volt | 21 | 3,8 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,5 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,1 % |
BSW | 70 | 12,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,4 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.237 | - |
Wählende | 565 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 559 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.237 |
Wählende insgesamt | 565 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 45,7 % |