Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 111 | 27,6 % |
CDU | 49 | 12,2 % |
SPD | 60 | 14,9 % |
DIE LINKE | 24 | 6,0 % |
GRÜNE | 30 | 7,5 % |
FDP | 7 | 1,7 % |
Die PARTEI | 11 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,2 % |
FAMILIE | 4 | 1,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
Volt | 15 | 3,7 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,7 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,5 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,0 % |
BSW | 58 | 14,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 939 | - |
Wählende | 404 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 402 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 939 |
Wählende insgesamt | 404 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 43,0 % |