Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 96 | 14,7 % |
CDU | 71 | 10,8 % |
SPD | 104 | 15,9 % |
DIE LINKE | 45 | 6,9 % |
GRÜNE | 104 | 15,9 % |
FDP | 21 | 3,2 % |
Die PARTEI | 34 | 5,2 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,4 % |
FAMILIE | 7 | 1,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 9 | 1,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
Volt | 43 | 6,6 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 3 | 0,5 % |
MERA25 | 5 | 0,8 % |
DKP | 3 | 0,5 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 52 | 7,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,5 % |
LETZTE GENERATION | 10 | 1,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
13 | 2,0 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,6 % |
Wahlberechtigte | 1.254 | - |
Wählende | 660 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 655 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.254 |
Wählende insgesamt | 660 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wahlbeteiligung | 52,6 % |