Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 89 | 16,1 % |
CDU | 72 | 13,0 % |
SPD | 57 | 10,3 % |
DIE LINKE | 45 | 8,2 % |
GRÜNE | 99 | 17,9 % |
FDP | 22 | 4,0 % |
Die PARTEI | 28 | 5,1 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 14 | 2,5 % |
FAMILIE | 4 | 0,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,9 % |
Volt | 24 | 4,3 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 7 | 1,3 % |
MERA25 | 3 | 0,5 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,5 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,9 % |
BSW | 50 | 9,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,5 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 1.045 | - |
Wählende | 557 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 552 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.045 |
Wählende insgesamt | 557 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 53,3 % |