Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 65 | 9,3 % |
CDU | 94 | 13,5 % |
SPD | 77 | 11,1 % |
DIE LINKE | 53 | 7,6 % |
GRÜNE | 181 | 26,0 % |
FDP | 26 | 3,7 % |
Die PARTEI | 31 | 4,5 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,0 % |
FAMILIE | 3 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % |
Volt | 40 | 5,7 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 6 | 0,9 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
BSW | 73 | 10,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 8 | 1,1 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
3 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 1.160 | - |
Wählende | 704 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 696 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.160 |
Wählende insgesamt | 704 |
Wahlbeteiligung | 60,7 % |