Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 60 | 15,2 % |
CDU | 35 | 8,8 % |
SPD | 55 | 13,9 % |
DIE LINKE | 43 | 10,9 % |
GRÜNE | 47 | 11,9 % |
FDP | 8 | 2,0 % |
Die PARTEI | 20 | 5,1 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 15 | 3,8 % |
FAMILIE | 4 | 1,0 % |
HEIMAT | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | 4 | 1,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 25 | 6,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,8 % |
MERA25 | 3 | 0,8 % |
DKP | 1 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 50 | 12,6 % |
DAVA | 3 | 0,8 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 1,3 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
5 | 1,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 866 | - |
Wählende | 397 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 396 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 866 |
Wählende insgesamt | 397 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 45,8 % |