Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 84 | 13,4 % |
CDU | 70 | 11,1 % |
SPD | 80 | 12,7 % |
DIE LINKE | 60 | 9,5 % |
GRÜNE | 130 | 20,7 % |
FDP | 33 | 5,2 % |
Die PARTEI | 19 | 3,0 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 12 | 1,9 % |
FAMILIE | 3 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
Volt | 45 | 7,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
MERA25 | 6 | 1,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 4 | 0,6 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,6 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,3 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 48 | 7,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,8 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
11 | 1,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.218 | - |
Wählende | 631 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 629 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.218 |
Wählende insgesamt | 631 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 51,8 % |