Stimmentabelle
| Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| AfD | 46 | 7,9 % |
| CDU | 70 | 12,1 % |
| SPD | 99 | 17,1 % |
| DIE LINKE | 39 | 6,7 % |
| GRÜNE | 128 | 22,1 % |
| FDP | 30 | 5,2 % |
| Die PARTEI | 21 | 3,6 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,0 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
| Volt | 32 | 5,5 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 6 | 1,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| PdH | 4 | 0,7 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
| BSW | 71 | 12,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,7 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 4 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.161 | - |
| Wählende | 584 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 580 | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.161 |
| Wählende insgesamt | 584 |
| Wahlbeteiligung | 50,3 % |