Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 56 | 10,0 % |
CDU | 103 | 18,4 % |
SPD | 94 | 16,8 % |
DIE LINKE | 28 | 5,0 % |
GRÜNE | 112 | 20,0 % |
FDP | 49 | 8,8 % |
Die PARTEI | 12 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
Volt | 15 | 2,7 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 3 | 0,5 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
BSW | 57 | 10,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.056 | - |
Wählende | 559 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 559 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.056 |
Wählende insgesamt | 559 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wahlbeteiligung | 52,9 % |