Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 39 | 7,7 % |
CDU | 83 | 16,3 % |
SPD | 61 | 12,0 % |
DIE LINKE | 37 | 7,3 % |
GRÜNE | 105 | 20,6 % |
FDP | 29 | 5,7 % |
Die PARTEI | 19 | 3,7 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,8 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
Volt | 34 | 6,7 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 5 | 1,0 % |
MERA25 | 6 | 1,2 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
PdH | 3 | 0,6 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % |
BSW | 56 | 11,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 949 | - |
Wählende | 515 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 509 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 949 |
Wählende insgesamt | 515 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 54,3 % |