Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 80 | 17,9 % |
CDU | 92 | 20,5 % |
SPD | 49 | 10,9 % |
DIE LINKE | 23 | 5,1 % |
GRÜNE | 56 | 12,5 % |
FDP | 13 | 2,9 % |
Die PARTEI | 14 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % |
FAMILIE | 7 | 1,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
Volt | 25 | 5,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % |
MERA25 | 6 | 1,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,1 % |
BSW | 48 | 10,7 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 827 | - |
Wählende | 451 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 448 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 827 |
Wählende insgesamt | 451 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 54,5 % |