Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 80 | 13,7 % |
CDU | 105 | 18,0 % |
SPD | 107 | 18,3 % |
DIE LINKE | 33 | 5,7 % |
GRÜNE | 85 | 14,6 % |
FDP | 18 | 3,1 % |
Die PARTEI | 11 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,9 % |
FAMILIE | 4 | 0,7 % |
HEIMAT | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,7 % |
Volt | 34 | 5,8 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 5 | 0,9 % |
MERA25 | 4 | 0,7 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
BSW | 57 | 9,8 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
12 | 2,1 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.104 | - |
Wählende | 589 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 584 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.104 |
Wählende insgesamt | 589 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 53,4 % |