Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 54 | 14,7 % |
CDU | 42 | 11,4 % |
SPD | 57 | 15,5 % |
DIE LINKE | 38 | 10,4 % |
GRÜNE | 30 | 8,2 % |
FDP | 6 | 1,6 % |
Die PARTEI | 8 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,5 % |
FAMILIE | 4 | 1,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
Volt | 12 | 3,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 1,4 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 3 | 0,8 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % |
BSW | 74 | 20,2 % |
DAVA | 1 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 369 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 367 | - |
Wahlstatistik
Wählende insgesamt | 369 |
Wählende mit Wahlschein | 369 |