Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 80 | 16,4 % |
CDU | 47 | 9,6 % |
SPD | 95 | 19,5 % |
DIE LINKE | 37 | 7,6 % |
GRÜNE | 42 | 8,6 % |
FDP | 12 | 2,5 % |
Die PARTEI | 18 | 3,7 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 11 | 2,3 % |
FAMILIE | 6 | 1,2 % |
HEIMAT | 2 | 0,4 % |
PIRATEN | 6 | 1,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
Volt | 13 | 2,7 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 4 | 0,8 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 4 | 0,8 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 89 | 18,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 488 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 488 | - |
Wahlstatistik
Wählende insgesamt | 488 |
Wählende mit Wahlschein | 488 |