Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 17 | 3,3 % |
CDU | 50 | 9,7 % |
SPD | 76 | 14,8 % |
DIE LINKE | 35 | 6,8 % |
GRÜNE | 130 | 25,3 % |
FDP | 27 | 5,3 % |
Die PARTEI | 39 | 7,6 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 10 | 1,9 % |
FAMILIE | 3 | 0,6 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
Volt | 40 | 7,8 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 4 | 0,8 % |
MERA25 | 8 | 1,6 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 50 | 9,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 8 | 1,6 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 514 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 514 | - |
Wahlstatistik
Wählende insgesamt | 514 |
Wählende mit Wahlschein | 514 |