Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 35 | 4,9 % |
CDU | 116 | 16,2 % |
SPD | 111 | 15,5 % |
DIE LINKE | 39 | 5,5 % |
GRÜNE | 177 | 24,8 % |
FDP | 58 | 8,1 % |
Die PARTEI | 28 | 3,9 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 13 | 1,8 % |
FAMILIE | 3 | 0,4 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | 4 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 34 | 4,8 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
MERA25 | 4 | 0,6 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
BSW | 57 | 8,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 9 | 1,3 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
5 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 716 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 715 | - |
Wahlstatistik
Wählende insgesamt | 716 |
Wählende mit Wahlschein | 716 |