Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 38 | 5,4 % |
CDU | 120 | 17,0 % |
SPD | 115 | 16,3 % |
DIE LINKE | 34 | 4,8 % |
GRÜNE | 170 | 24,1 % |
FDP | 44 | 6,2 % |
Die PARTEI | 23 | 3,3 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 10 | 1,4 % |
FAMILIE | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
Volt | 57 | 8,1 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % |
MERA25 | 3 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,6 % |
BSW | 60 | 8,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 706 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 704 | - |
Wahlstatistik
Wählende insgesamt | 706 |
Wählende mit Wahlschein | 706 |