Wahlbeteiligung: 18,1 %
Auszählungsstand in den Wahlgebieten
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Hohenstücken | 18:34 | |
| BRB, Café Martha | 18:11 | |
| BRB, GS Gebr. Grimm | 18:24 | |
| BRB, O.-Tschirch-OS | 18:34 | |
| BRB, Bürgerhaus | 18:28 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| BRB, O.-Tschirch-OS | Hohenstücken | 18:34 |
| BRB, Bürgerhaus | Hohenstücken | 18:28 |
| BRB, GS Gebr. Grimm | Hohenstücken | 18:24 |
| BRB, Café Martha | Hohenstücken | 18:11 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Scheller, Steffen | 400 | 42,1 % |
| SPD | Keip, Daniel | 551 | 57,9 % |
| Wahlberechtigte | 5.377 | - | |
| Wähler | 973 | 18,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 2,3 % | |
| Gültige Stimmen | 951 | 97,7 % |
Ergebnisse der Untergebiete