Wahlbeteiligung: 48,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Brösicke, Axel | 365 | 22,7 % |
| CDU | Scheller, Steffen | 439 | 27,3 % |
| SPD | Keip, Daniel | 423 | 26,3 % |
| EV Patz | Patz, Birgit | 94 | 5,8 % |
| D.U.! | Tepper, Steffen | 54 | 3,4 % |
| EV Zureck | Zureck, Julia | 233 | 14,5 % |
| Wahlberechtigte | 3.304 | - | |
| Wähler | 1.611 | 48,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.608 | 99,8 % |
Ergebnisse der Untergebiete