Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0049 - Schwedt Oder OT Briest Passow Wendemark 49
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0049 - Schwedt Oder OT Briest Passow Wendemark 49
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 286 | - | - |
Wählende | 193 | 67,48 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,04 % | - |
Gültige Stimmen | 191 | 98,96 % | - |
SPD | 17 | 8,90 % | - |
AfD | 119 | 62,30 % | - |
CDU | 25 | 13,09 % | - |
FDP | 5 | 2,62 % | - |
GRÜNE/B 90 | 3 | 1,57 % | - |
Die Linke | 5 | 2,62 % | - |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,05 % | - |
Die PARTEI | 2 | 1,05 % | - |
Volt | 1 | 0,52 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
BSW | 12 | 6,28 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 286 |
Wählende insgesamt | 193 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 193 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 67,5 % |