Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0006 - Gustav-Bruhn-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 682 | - | - |
| Wählende | 325 | 47,65 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,92 % | - |
| Gültige Stimmen | 322 | 99,08 % | - |
| SPD | 46 | 14,29 % | - |
| AfD | 131 | 40,68 % | - |
| CDU | 44 | 13,66 % | - |
| FDP | 2 | 0,62 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 1,55 % | - |
| Die Linke | 43 | 13,35 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,55 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,31 % | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - |
| MLPD | 1 | 0,31 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
| BSW | 44 | 13,66 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 682 |
| Wählende insgesamt | 325 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 325 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 47,7 % |