Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0005 - Baruth Mark Mückendorf
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 209 | - | - |
| Wählende | 147 | 70,33 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % | - |
| Gültige Stimmen | 146 | 99,32 % | - |
| SPD | 21 | 14,38 % | - |
| AfD | 67 | 45,89 % | - |
| CDU | 26 | 17,81 % | - |
| FDP | 4 | 2,74 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 2,05 % | - |
| Die Linke | 9 | 6,16 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 2,05 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,68 % | - |
| Volt | 1 | 0,68 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
| BSW | 11 | 7,53 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 209 |
| Wählende insgesamt | 147 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 147 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 70,3 % |