Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0403 - Peitz KITA
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.290 | - | - |
| Wählende | 711 | 55,12 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,42 % | - |
| Gültige Stimmen | 708 | 99,58 % | - |
| SPD | 58 | 8,19 % | - |
| AfD | 396 | 55,93 % | - |
| CDU | 88 | 12,43 % | - |
| FDP | 29 | 4,10 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 15 | 2,12 % | - |
| Die Linke | 43 | 6,07 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,71 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,14 % | - |
| Volt | 2 | 0,28 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,28 % | - |
| BSW | 69 | 9,75 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.290 |
| Wählende insgesamt | 711 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 710 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 55,1 % |