Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0401 - Peitz Oberschule Peitzer Land
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0401 - Peitz Oberschule Peitzer Land
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 926 | - | - |
| Wählende | 543 | 58,64 % | +14,07 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,74 % | -0,75 |
| Gültige Stimmen | 539 | 99,26 % | +0,75 |
| SPD | 57 | 10,58 % | -15,85 |
| AfD | 310 | 57,51 % | +24,93 |
| CDU | 58 | 10,76 % | -2,92 |
| FDP | 10 | 1,86 % | -8,82 |
| GRÜNE/B 90 | 16 | 2,97 % | -0,36 |
| Die Linke | 38 | 7,05 % | +1,46 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,74 % | -1,08 |
| Die PARTEI | 3 | 0,56 % | -0,51 |
| Volt | 1 | 0,19 % | +0,06 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,56 % | +0,56 |
| BSW | 39 | 7,24 % | +7,24 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 926 |
| Wählende insgesamt | 543 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 543 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 58,6 % |