Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0010 - Oberstufenzentrum - Haus D
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 695 | - | - |
| Wählende | 312 | 44,89 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,60 % | - |
| Gültige Stimmen | 307 | 98,40 % | - |
| SPD | 47 | 15,31 % | - |
| AfD | 158 | 51,47 % | - |
| CDU | 34 | 11,07 % | - |
| FDP | 4 | 1,30 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 10 | 3,26 % | - |
| Die Linke | 26 | 8,47 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,65 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
| BSW | 26 | 8,47 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 695 |
| Wählende insgesamt | 312 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 312 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 44,9 % |