Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0003 - Gemeindezentrum Naundorf
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 131 | - | - |
| Wählende | 98 | 74,81 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,02 % | - |
| Gültige Stimmen | 97 | 98,98 % | - |
| SPD | 21 | 21,65 % | - |
| AfD | 37 | 38,14 % | - |
| CDU | 20 | 20,62 % | - |
| FDP | 1 | 1,03 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 2,06 % | - |
| Die Linke | 8 | 8,25 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,03 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
| BSW | 7 | 7,22 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 131 |
| Wählende insgesamt | 98 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 98 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 74,8 % |