Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 1027 - Nrp.27 Buskow
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 168 | - | - |
Wählende | 106 | 63,10 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,94 % | - |
Gültige Stimmen | 105 | 99,06 % | - |
SPD | 20 | 19,05 % | - |
AfD | 27 | 25,71 % | - |
CDU | 26 | 24,76 % | - |
FDP | 1 | 0,95 % | - |
GRÜNE/B 90 | 6 | 5,71 % | - |
Die Linke | 11 | 10,48 % | - |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,95 % | - |
BSW | 13 | 12,38 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 168 |
Wählende insgesamt | 106 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 106 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 63,1 % |