Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0001 - Briescht Gemeinderaum Dorfstraße 36 Tauche OT Briescht
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0001 - Briescht Gemeinderaum Dorfstraße 36 Tauche OT Briescht
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 169 | - | - |
Wählende | 129 | 76,33 % | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 2,33 % | - |
Gültige Stimmen | 126 | 97,67 % | - |
SPD | 8 | 6,35 % | - |
AfD | 81 | 64,29 % | - |
CDU | 15 | 11,90 % | - |
FDP | 1 | 0,79 % | - |
GRÜNE/B 90 | 2 | 1,59 % | - |
Die Linke | 6 | 4,76 % | - |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
BSW | 13 | 10,32 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 169 |
Wählende insgesamt | 129 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 129 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 76,3 % |