Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0005 - Senftenberg BTU CB-SFB Konrad-Zuse-Medienzentrum
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0005 - Senftenberg BTU CB-SFB Konrad-Zuse-Medienzentrum
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.210 | - | - |
| Wählende | 724 | 59,83 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,69 % | - |
| Gültige Stimmen | 719 | 99,31 % | - |
| SPD | 84 | 11,68 % | - |
| AfD | 267 | 37,13 % | - |
| CDU | 93 | 12,93 % | - |
| FDP | 18 | 2,50 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 24 | 3,34 % | - |
| Die Linke | 99 | 13,77 % | - |
| FREIE WÄHLER | 14 | 1,95 % | - |
| Die PARTEI | 12 | 1,67 % | - |
| Volt | 8 | 1,11 % | - |
| MLPD | 1 | 0,14 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,14 % | - |
| BSW | 98 | 13,63 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.210 |
| Wählende insgesamt | 724 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 724 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 59,8 % |