Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0010 - 10 Europaschule
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 970 | - | - |
| Wählende | 483 | 49,79 % | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,45 % | - |
| Gültige Stimmen | 476 | 98,55 % | - |
| SPD | 43 | 9,03 % | - |
| AfD | 274 | 57,56 % | - |
| CDU | 47 | 9,87 % | - |
| FDP | 8 | 1,68 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 11 | 2,31 % | - |
| Die Linke | 37 | 7,77 % | - |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,47 % | - |
| Die PARTEI | 5 | 1,05 % | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
| BSW | 44 | 9,24 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 970 |
| Wählende insgesamt | 483 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 482 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 49,8 % |