Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0008 - 08 Waldschule (II)
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 840 | - | - |
| Wählende | 448 | 53,33 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,12 % | - |
| Gültige Stimmen | 443 | 98,88 % | - |
| SPD | 34 | 7,67 % | - |
| AfD | 225 | 50,79 % | - |
| CDU | 63 | 14,22 % | - |
| FDP | 14 | 3,16 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 10 | 2,26 % | - |
| Die Linke | 47 | 10,61 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,90 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,23 % | - |
| Volt | 1 | 0,23 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,45 % | - |
| BSW | 42 | 9,48 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 840 |
| Wählende insgesamt | 448 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 448 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 53,3 % |