Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0013 - Calau OT Mlode
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 89 | - | - |
| Wählende | 66 | 74,16 % | +25,22 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,52 % | +0,02 |
| Gültige Stimmen | 65 | 98,48 % | -0,02 |
| SPD | 5 | 7,69 % | -20,83 |
| AfD | 24 | 36,92 % | +13,16 |
| CDU | 9 | 13,85 % | -1,07 |
| FDP | 1 | 1,54 % | -7,92 |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 4,62 % | -0,46 |
| Die Linke | 9 | 13,85 % | +5,72 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 4,62 % | +2,17 |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | -1,40 |
| Volt | 0 | 0,00 % | -0,32 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,10 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 |
| BSW | 11 | 16,92 % | +16,92 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 89 |
| Wählende insgesamt | 66 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 66 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 74,2 % |