Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0002 - Calau Oberschule
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 893 | - | - |
| Wählende | 474 | 53,08 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - |
| Gültige Stimmen | 474 | 100,00 % | - |
| SPD | 61 | 12,87 % | - |
| AfD | 192 | 40,51 % | - |
| CDU | 67 | 14,14 % | - |
| FDP | 17 | 3,59 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 20 | 4,22 % | - |
| Die Linke | 48 | 10,13 % | - |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,48 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,63 % | - |
| Volt | 3 | 0,63 % | - |
| MLPD | 2 | 0,42 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,42 % | - |
| BSW | 52 | 10,97 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 893 |
| Wählende insgesamt | 474 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 473 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 53,1 % |