Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0001 - Calau Kleeblatt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 874 | - | - |
| Wählende | 476 | 54,46 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,05 % | - |
| Gültige Stimmen | 471 | 98,95 % | - |
| SPD | 52 | 11,04 % | - |
| AfD | 192 | 40,76 % | - |
| CDU | 83 | 17,62 % | - |
| FDP | 12 | 2,55 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 16 | 3,40 % | - |
| Die Linke | 59 | 12,53 % | - |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,49 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 1,27 % | - |
| Volt | 5 | 1,06 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
| BSW | 39 | 8,28 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 874 |
| Wählende insgesamt | 476 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 476 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 54,5 % |