Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0002 - OT Menz
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 475 | - | - |
| Wählende | 276 | 58,11 % | +5,11 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,36 % | -1,31 |
| Gültige Stimmen | 275 | 99,64 % | +1,31 |
| SPD | 49 | 17,82 % | -12,94 |
| AfD | 129 | 46,91 % | +28,42 |
| CDU | 29 | 10,55 % | -7,19 |
| FDP | 7 | 2,55 % | -5,19 |
| GRÜNE/B 90 | 12 | 4,36 % | -3,56 |
| Die Linke | 24 | 8,73 % | +0,43 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,73 % | -1,16 |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | -0,75 |
| Volt | 0 | 0,00 % | 0,00 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,19 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 |
| BSW | 23 | 8,36 % | +8,36 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 475 |
| Wählende insgesamt | 276 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 272 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 58,1 % |