Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0007 - Bürgerhaus Velten-Süd
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.200 | - | - |
| Wählende | 641 | 53,42 % | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,94 % | - |
| Gültige Stimmen | 635 | 99,06 % | - |
| SPD | 82 | 12,91 % | - |
| AfD | 306 | 48,19 % | - |
| CDU | 77 | 12,13 % | - |
| FDP | 8 | 1,26 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 18 | 2,83 % | - |
| Die Linke | 64 | 10,08 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,94 % | - |
| Die PARTEI | 9 | 1,42 % | - |
| Volt | 6 | 0,94 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,16 % | - |
| BSW | 58 | 9,13 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.200 |
| Wählende insgesamt | 641 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 639 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 53,4 % |