Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0006 - Barbara-Zürner-Oberschule
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.225 | - | - |
| Wählende | 726 | 59,27 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,69 % | - |
| Gültige Stimmen | 721 | 99,31 % | - |
| SPD | 100 | 13,87 % | - |
| AfD | 272 | 37,73 % | - |
| CDU | 179 | 24,83 % | - |
| FDP | 18 | 2,50 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 37 | 5,13 % | - |
| Die Linke | 58 | 8,04 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,69 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 0,55 % | - |
| Volt | 1 | 0,14 % | - |
| MLPD | 1 | 0,14 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,28 % | - |
| BSW | 44 | 6,10 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.225 |
| Wählende insgesamt | 726 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 725 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 59,3 % |