Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0003 - Kommunikationszentrum
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.145 | - | - |
| Wählende | 706 | 61,66 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,14 % | - |
| Gültige Stimmen | 705 | 99,86 % | - |
| SPD | 71 | 10,07 % | - |
| AfD | 327 | 46,38 % | - |
| CDU | 112 | 15,89 % | - |
| FDP | 29 | 4,11 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 27 | 3,83 % | - |
| Die Linke | 48 | 6,81 % | - |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,28 % | - |
| Die PARTEI | 11 | 1,56 % | - |
| Volt | 8 | 1,13 % | - |
| MLPD | 2 | 0,28 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,43 % | - |
| BSW | 58 | 8,23 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.145 |
| Wählende insgesamt | 706 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 706 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 61,7 % |