Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0020 - Biber-Grundschule 2
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.009 | - | - |
| Wählende | 538 | 53,32 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,56 % | - |
| Gültige Stimmen | 535 | 99,44 % | - |
| SPD | 72 | 13,46 % | - |
| AfD | 201 | 37,57 % | - |
| CDU | 130 | 24,30 % | - |
| FDP | 24 | 4,49 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 30 | 5,61 % | - |
| Die Linke | 31 | 5,79 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,12 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 1,12 % | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,93 % | - |
| BSW | 30 | 5,61 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.009 |
| Wählende insgesamt | 538 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 534 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 53,3 % |