Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0004 - Seniorenwohnpark
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 861 | - | - |
| Wählende | 389 | 45,18 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,03 % | - |
| Gültige Stimmen | 385 | 98,97 % | - |
| SPD | 93 | 24,16 % | - |
| AfD | 136 | 35,32 % | - |
| CDU | 49 | 12,73 % | - |
| FDP | 10 | 2,60 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 1,04 % | - |
| Die Linke | 39 | 10,13 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,56 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 1,04 % | - |
| Volt | 3 | 0,78 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,52 % | - |
| BSW | 39 | 10,13 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 861 |
| Wählende insgesamt | 389 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 385 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 45,2 % |