Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0003 - Grundschule NORD 1
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 798 | - | - |
| Wählende | 366 | 45,86 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,09 % | - |
| Gültige Stimmen | 362 | 98,91 % | - |
| SPD | 40 | 11,05 % | - |
| AfD | 166 | 45,86 % | - |
| CDU | 47 | 12,98 % | - |
| FDP | 9 | 2,49 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 14 | 3,87 % | - |
| Die Linke | 51 | 14,09 % | - |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,21 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 1,10 % | - |
| Volt | 1 | 0,28 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,55 % | - |
| BSW | 20 | 5,52 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 798 |
| Wählende insgesamt | 366 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 366 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 45,9 % |