Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0005 - Grundschule Stadt Mitte
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.242 | - | - |
| Wählende | 731 | 58,86 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,68 % | - |
| Gültige Stimmen | 726 | 99,32 % | - |
| SPD | 115 | 15,84 % | - |
| AfD | 280 | 38,57 % | - |
| CDU | 93 | 12,81 % | - |
| FDP | 15 | 2,07 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 27 | 3,72 % | - |
| Die Linke | 85 | 11,71 % | - |
| FREIE WÄHLER | 17 | 2,34 % | - |
| Die PARTEI | 17 | 2,34 % | - |
| Volt | 6 | 0,83 % | - |
| MLPD | 1 | 0,14 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,41 % | - |
| BSW | 67 | 9,23 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.242 |
| Wählende insgesamt | 731 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 731 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 58,9 % |