Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0011 - OT Prenden - Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0011 - OT Prenden - Gemeindezentrum
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 408 | - | - |
| Wählende | 246 | 60,29 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - |
| Gültige Stimmen | 246 | 100,00 % | - |
| SPD | 32 | 13,01 % | - |
| AfD | 90 | 36,59 % | - |
| CDU | 33 | 13,41 % | - |
| FDP | 9 | 3,66 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 15 | 6,10 % | - |
| Die Linke | 29 | 11,79 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 2,03 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 1,63 % | - |
| Volt | 2 | 0,81 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
| BSW | 27 | 10,98 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 408 |
| Wählende insgesamt | 246 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 246 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 60,3 % |