Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0011 - Schorfh OT Lichterfelde Grundschule
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0011 - Schorfh OT Lichterfelde Grundschule
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 825 | - | - |
| Wählende | 449 | 54,42 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,45 % | - |
| Gültige Stimmen | 447 | 99,55 % | - |
| SPD | 56 | 12,53 % | - |
| AfD | 155 | 34,68 % | - |
| CDU | 89 | 19,91 % | - |
| FDP | 8 | 1,79 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 21 | 4,70 % | - |
| Die Linke | 68 | 15,21 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,45 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 0,45 % | - |
| Volt | 1 | 0,22 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,22 % | - |
| BSW | 44 | 9,84 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 825 |
| Wählende insgesamt | 449 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 447 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 54,4 % |