Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0015 - Panketal OT Schwanebeck Kinderhaus "Fantasia"
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0015 - Panketal OT Schwanebeck Kinderhaus "Fantasia"
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 921 | - | - |
| Wählende | 492 | 53,42 % | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,22 % | - |
| Gültige Stimmen | 486 | 98,78 % | - |
| SPD | 46 | 9,47 % | - |
| AfD | 175 | 36,01 % | - |
| CDU | 107 | 22,02 % | - |
| FDP | 11 | 2,26 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 28 | 5,76 % | - |
| Die Linke | 54 | 11,11 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,41 % | - |
| Die PARTEI | 5 | 1,03 % | - |
| Volt | 3 | 0,62 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,21 % | - |
| BSW | 54 | 11,11 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 921 |
| Wählende insgesamt | 492 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 488 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 53,4 % |