Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0040 - Seniorenzentrum "Albert Hirsch"
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0040 - Seniorenzentrum "Albert Hirsch"
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 884 | - | - |
| Wählende | 479 | 54,19 % | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,46 % | - |
| Gültige Stimmen | 472 | 98,54 % | - |
| SPD | 98 | 20,76 % | - |
| AfD | 161 | 34,11 % | - |
| CDU | 57 | 12,08 % | - |
| FDP | 6 | 1,27 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 14 | 2,97 % | - |
| Die Linke | 54 | 11,44 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,06 % | - |
| Die PARTEI | 8 | 1,69 % | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - |
| MLPD | 2 | 0,42 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,42 % | - |
| BSW | 65 | 13,77 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 884 |
| Wählende insgesamt | 479 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 479 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 54,2 % |