Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0035 - Grundschule "Erich Kästner" (I)
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0035 - Grundschule "Erich Kästner" (I)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.016 | - | - |
| Wählende | 564 | 55,51 % | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,42 % | - |
| Gültige Stimmen | 556 | 98,58 % | - |
| SPD | 66 | 11,87 % | - |
| AfD | 205 | 36,87 % | - |
| CDU | 80 | 14,39 % | - |
| FDP | 12 | 2,16 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 25 | 4,50 % | - |
| Die Linke | 68 | 12,23 % | - |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,44 % | - |
| Die PARTEI | 11 | 1,98 % | - |
| Volt | 1 | 0,18 % | - |
| MLPD | 2 | 0,36 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,36 % | - |
| BSW | 76 | 13,67 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.016 |
| Wählende insgesamt | 564 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 564 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 55,5 % |