Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0034 - Städtisches Gymnasium "Carl Friedrich Gauss" (I)
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0034 - Städtisches Gymnasium "Carl Friedrich Gauss" (I)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.153 | - | - |
| Wählende | 822 | 71,29 % | - |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,46 % | - |
| Gültige Stimmen | 810 | 98,54 % | - |
| SPD | 84 | 10,37 % | - |
| AfD | 333 | 41,11 % | - |
| CDU | 117 | 14,44 % | - |
| FDP | 31 | 3,83 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 25 | 3,09 % | - |
| Die Linke | 105 | 12,96 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,74 % | - |
| Die PARTEI | 9 | 1,11 % | - |
| Volt | 5 | 0,62 % | - |
| MLPD | 3 | 0,37 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,37 % | - |
| BSW | 89 | 10,99 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.153 |
| Wählende insgesamt | 822 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 822 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 71,3 % |