Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0031 - Evangelische Grundschule
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.044 | - | - |
| Wählende | 628 | 60,15 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - |
| Gültige Stimmen | 628 | 100,00 % | - |
| SPD | 96 | 15,29 % | - |
| AfD | 187 | 29,78 % | - |
| CDU | 103 | 16,40 % | - |
| FDP | 14 | 2,23 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 50 | 7,96 % | - |
| Die Linke | 95 | 15,13 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,80 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,48 % | - |
| Volt | 3 | 0,48 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,32 % | - |
| BSW | 70 | 11,15 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.044 |
| Wählende insgesamt | 628 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 627 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 60,2 % |