Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0030 - Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (I)
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0030 - Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (I)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.112 | - | - |
| Wählende | 569 | 51,17 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,88 % | - |
| Gültige Stimmen | 564 | 99,12 % | - |
| SPD | 87 | 15,43 % | - |
| AfD | 204 | 36,17 % | - |
| CDU | 86 | 15,25 % | - |
| FDP | 11 | 1,95 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 18 | 3,19 % | - |
| Die Linke | 55 | 9,75 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,71 % | - |
| Die PARTEI | 9 | 1,60 % | - |
| Volt | 2 | 0,35 % | - |
| MLPD | 1 | 0,18 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,53 % | - |
| BSW | 84 | 14,89 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.112 |
| Wählende insgesamt | 569 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 569 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 51,2 % |